RRDtool: Создание базы: различия между версиями
Материал из Linux Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Rain (обсуждение | вклад) |
Rain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
--step 60 \ # Разрешение базы по временной шкале в секундах, по-умолчанию 300 сек. | --step 60 \ # Разрешение базы по временной шкале в секундах, по-умолчанию 300 сек. | ||
DS:sourcename1:GAUGE:120:U:U \ # Описание источника данных (DataSource): название переменной, тип измеряемых значений (GAUGE для обычных значений, для которых не требуется производить расчетов, например, показания температуры), максимально допустимый интервал между замерами (иначе значение объявляется неопределенным, обычно ставится двойным от --step), минимальное и максимальное значение данных (выходящие за пределы отбрасываются), либо U (для неопределенного). | DS:sourcename1:GAUGE:120:U:U \ # Описание источника данных (DataSource): название переменной, тип измеряемых значений (GAUGE для обычных значений, для которых не требуется производить расчетов, например, показания температуры), максимально допустимый интервал между замерами (иначе значение объявляется неопределенным, обычно ставится двойным от --step), минимальное и максимальное значение данных (выходящие за пределы отбрасываются), либо U (для неопределенного). | ||
RRA:AVERAGE:0.5:1:600 # Описание архива: | RRA:AVERAGE:0.5:1:600 # Описание архива: тип замера, хз что, частота замера, количество замеров. | ||
</source> | </source> | ||
Версия 21:41, 3 декабря 2008
Простой вариант:
rrdtool create \ # Собственно, команда
mytestfile.rrd \ # Имя файла создаваемой базы
--step 60 \ # Разрешение базы по временной шкале в секундах, по-умолчанию 300 сек.
DS:sourcename1:GAUGE:120:U:U \ # Описание источника данных (DataSource): название переменной, тип измеряемых значений (GAUGE для обычных значений, для которых не требуется производить расчетов, например, показания температуры), максимально допустимый интервал между замерами (иначе значение объявляется неопределенным, обычно ставится двойным от --step), минимальное и максимальное значение данных (выходящие за пределы отбрасываются), либо U (для неопределенного).
RRA:AVERAGE:0.5:1:600 # Описание архива: тип замера, хз что, частота замера, количество замеров.
Более полный вариант: