RRDtool: Занесение данных в базу: различия между версиями
Материал из Linux Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Rain (обсуждение | вклад) (Новая: <source lang=bash> while sleep 10 ; do rrdtool update mytestfile.rrd $(date +%s):$(awk '{print $4}' /proc/loadavg | cut -d\/ -f2) ; done </source> Category:Round Robin Database) |
Rain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
</source> | </source> | ||
---- | |||
<source lang=bash> | |||
while sleep 8 ; do rrdtool update power.ups.m600.rrd $(upsc mustek600 | awk '/voltage/||/charge/||/load/{print $2}' | tr '\n' ' ' | awk '{print systime()":"$4":"$8":"$1":"$10}') ; done | |||
</source> | |||
Данные заносятся в виде: "UNIX-time:INv:OUTv:Charge:Load" | |||
'''Примечание:''' Не все awk'и поддерживают systime(), см. GNU awk. | |||
[[Category:Round Robin Database]] | [[Category:Round Robin Database]] |
Версия 11:00, 3 декабря 2008
while sleep 10 ; do rrdtool update mytestfile.rrd $(date +%s):$(awk '{print $4}' /proc/loadavg | cut -d\/ -f2) ; done
while sleep 8 ; do rrdtool update power.ups.m600.rrd $(upsc mustek600 | awk '/voltage/||/charge/||/load/{print $2}' | tr '\n' ' ' | awk '{print systime()":"$4":"$8":"$1":"$10}') ; done
Данные заносятся в виде: "UNIX-time:INv:OUTv:Charge:Load"
Примечание: Не все awk'и поддерживают systime(), см. GNU awk.