Сравнение степени сжатия у популярных архиваторов: различия между версиями
Материал из Linux Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Rain (обсуждение | вклад) (Новая: {| border=1 width=100% class="wikitable" style="text-align: center" !rowspan=2|Тест !colspan=6|Размер, Mb !rowspan=2|Примечание |- !- !gz !bz2 !lzma !rar !7z |- !Сж...) |
Rain (обсуждение | вклад) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Параметры компрессоров== | |||
<source lang="bash"> | |||
unalias gzip bzip2 7z rar lzma | |||
alias lzma='lzma -9' | |||
alias gzip='gzip -9' | |||
alias bzip2='bzip2 -9' | |||
alias 7z='7z -mx=9' | |||
alias rar='rar -s' | |||
</source> | |||
[[Category:Софт]] | [[Category:Софт]] |
Версия 09:33, 20 октября 2008
Тест | Размер, Mb | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | gz | bz2 | lzma | rar | 7z | ||
Сжатие linux-2.6.27 | 281 | 63 | 49 | 42 | 47 | 40 | TAR-архив исходников ядра |
Сжатие WAV-файла | 56 | 51 | 49 | 48 | 35 | 48 | Pink Floyd "Marooned" |
Параметры компрессоров
unalias gzip bzip2 7z rar lzma
alias lzma='lzma -9'
alias gzip='gzip -9'
alias bzip2='bzip2 -9'
alias 7z='7z -mx=9'
alias rar='rar -s'