Сравнение степени сжатия у популярных архиваторов: различия между версиями

Материал из Linux Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(цвета)
 
Строка 36: Строка 36:
|bgcolor=red|922
|bgcolor=red|922
|bgcolor=lightgreen|911
|bgcolor=lightgreen|911
|-
!Сжатие видеофайла
|162
|148
|bgcolor=red|145
|bgcolor=lightgreen|111
|bgcolor=yellow|119
|bgcolor=lightgreen|111
|align=left|"bash na bash" с xakep.ru
|-
|-
|}
|}

Текущая версия на 14:29, 13 ноября 2008

Тест Размер, Mb Примечание
- gzip bz2 lzma rar 7z
Сжатие linux-2.6.27 281 62 49 40 47 40 TAR-архив исходников ядра
Сжатие WAV-файла 56 51 49 48 35 48 Pink Floyd "Marooned"
Сжатие коллекции JPG-картинок 930 924 914 914 922 911
Сжатие видеофайла 162 148 145 111 119 111 "bash na bash" с xakep.ru

Параметры компрессоров

unalias gzip bzip2 7z rar lzma
alias lzma='lzma -9'
alias gzip='gzip -9'
alias bzip2='bzip2 -9'
alias 7z='7z -mx=9'
alias rar='rar -s'